- Ver todos los productos
-
DESAYUNOS A DOMICILIO
- BOX ESPECIALES
- REGALOS PATAGONICOS
- Nuestras TORTAS
- VAMOS ARGENTINA
- DIA DEL PADRE
Rosas y Bombones: Un regalo exquisito para cualquier ocasión.
Disfrutá de la elegancia de un Box de finos bombones acompañado de un hermoso bouquet de rosas. Esta presentación es ideal para sorprender a esa persona especial.
Cada bombón es una delicia , perfecta para deleitar el paladar. Las rosas, frescas y vibrantes, aportan un toque romántico y sofisticado.
Un regalo que combina el arte de la chocolatería con la belleza de la naturaleza. ¡Hacé que tu mensaje de amor sea inolvidable!
Rosas y Bombones
Rosas y Bombones: Un regalo exquisito para cualquier ocasión.
Disfrutá de la elegancia de un Box de finos bombones acompañado de un hermoso bouquet de rosas. Esta presentación es ideal para sorprender a esa persona especial.
Cada bombón es una delicia , perfecta para deleitar el paladar. Las rosas, frescas y vibrantes, aportan un toque romántico y sofisticado.
Un regalo que combina el arte de la chocolatería con la belleza de la naturaleza. ¡Hacé que tu mensaje de amor sea inolvidable!
Productos similares
| 1 cuota de $138.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600,00 |
| 2 cuotas de $82.806,57 | Total $165.613,14 | |
| 3 cuotas de $57.495,90 | Total $172.487,70 | |
| 6 cuotas de $32.781,21 | Total $196.687,26 | |
| 9 cuotas de $24.378,20 | Total $219.403,80 | |
| 12 cuotas de $20.512,80 | Total $246.153,60 |
| 1 cuota de $138.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600,00 |
| 3 cuotas de $50.413,44 | Total $151.240,32 | |
| 6 cuotas de $27.419,70 | Total $164.518,20 | |
| 9 cuotas de $22.975,26 | Total $206.777,34 | |
| 12 cuotas de $19.423,63 | Total $233.083,62 |
| 3 cuotas de $50.944,74 | Total $152.834,22 | |
| 6 cuotas de $27.948,69 | Total $167.692,14 | |
| 9 cuotas de $24.884,86 | Total $223.963,74 | |
| 12 cuotas de $21.381,36 | Total $256.576,32 |
| 3 cuotas de $53.855,34 | Total $161.566,02 | |
| 6 cuotas de $30.115,47 | Total $180.692,82 |

